TELETRABAJO - HOME OFFICE.
Después de ver, diversos "programas o salas de conferencias on-line", solo nos queda repasar, para aclarar varios puntos:
C.P. José Benjamín Sanchez Castillo. Socio Activo de La Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las Redes Sociales AMCPM. Representante Local de la AMCPMX en Huatusco. Fundador de la Firma RCA CONSULTORIA FISCAL INTEGRAL & CONTADORES PÚBLICOS CERTIFICADOS, S.C., Articulista Activo de la Revista Actualizandome.com.
Después de ver, diversos "programas o salas de conferencias on-line", solo nos queda repasar, para aclarar varios puntos:
EN 2021, SAT ELIMINA LA CONDONACIÓN TOTAL DE LAS
MULTAS Y FISCALIZA ADEUDOS MÁS ANTIGUOS.
En años pasados, en
la RMF existían varias reglas para determinar el porcentaje de condonación de
multas para cada título de la Ley del ISR. Bajo este esquema, las condonaciones
de multa iban del 20% al 100%, con los niveles más altos reservados para las
empresas mas endeudas.
En 2021,
solamente se mantiene la regla 2.16.13. Esta regla establece porcentajes minimos
y máximos dependiendo de la multa.
Para determinar
el porcentaje de condonación, la autoridad fiscal tendrá en cuenta lo
siguiente:
Ø La antigüedad de la infracción se computará a
partir de la fecha en que se tenía que haber cumplido la obligación fiscal que
dio origen a la sanción o de la fecha en que la autoridad fiscal descubrió la
infracción y hasta la fecha de presentación de la solicitud de condonación.
Ø Las ADR o, en su caso, las entidades federativas
resolverán las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el porcentaje
que le corresponda, considerando los porcentajes siguientes:
Antigüedad |
Porcentaje a condonar |
Hasta 1 año |
70% |
Más de 1 año y hasta
2 |
60% |
Más de 2 y hasta 3 |
50% |
Más de 3 y hasta 4 |
40% |
Más de 4 y hasta 5 |
30% |
Más de 5 |
20% |
Así, a las multas que tengan un año de antigüedad
se les condonará el 70%; en cambio, a las más antiguas solamente se les
condonará el 20%. Hay que recordar que el decreto presidencial que prohíbe la
condonación solamente se refiere a créditos fiscales, no a las multas.
EL FISCO SE IRÁ POR CRÉDITOS ANTIGUOS
De acuerdo con especialistas, el
bajo porcentaje de condonación en multas antiguas significa que el fisco
perseguirá estos créditos. Además, estas multas antiguas son las que más
intereses generan, por lo que son más importantes.
En entrevista con Reforma, explicó
que el SAT ya no se basará en la situación financiera de cada empresa. Esto
podría ser un problema porque no se tomará en cuenta el apalancamiento que
sufrieron las empresas por la pandemia.
Por otro lado, la regla establece
que la máxima condonación será de 70%; antes, era de 100%. Esto significa que,
pase lo que pase, el contribuyente tendrá que pagar por lo menos el 30% de la
multa.
Fuente: Reforma.
Quedo atento a sus comentarios.
A PARTIR DE
HOY PUEDES REGISTRARTE A ‘JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO’ Y RECIBIR 4 MIL 310
PESOS MENSUALES.
El registro al programa
federal ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ reanuda este lunes 11 de enero, a
partir de esta fecha hasta finales de marzo los jóvenes interesados en la beca
podrán inscribirse a través de las plataformas virtuales. De ser beneficiado la
beca mensual sería de cuatro mil 310 pesos mensuales.
El programa está dirigido exclusivamente a los jóvenes de entre
18 y 29 años, a quienes por la situación económica actual no estudian ni
trabajan, quienes resulten ‘aceptados’ recibirán capacitación en una empresa
que elijan donde también aprenderán hábitos del trabajo pues el objetivo del
programa es acercar a los jóvenes al ámbito laboral.
Es la Secretaría del
Bienestar quien informó la apertura de las plataformas de registro de
interesados.
Para el registro únicamente se necesita Clave Única de Registro
de Población (CURP), comprobante de domicilio e identificación oficial.
Aparte del pago mensual, otro beneficio al que se accede es el
seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Link para registro
https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/registro_aprendiz
Quedo atento a sus comentarios .
TELETRABAJO / HOME OFFICE
A partir de mañana entra en vigor
la nueva ley de home office. De acuerdo con la nueva ley se establece que se
debe respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral.
A partir de este martes 11 de
enero entrará en vigor la nueva ley de teletrabajo, una vez que el Ejecutivo lo
hizo público en el Diario Oficial de la Federación, con lo que los patrones que
incluyan esta forma de trabajo deberán de cumplir con obligaciones como:
otorgar un contrato por escrito, pero también otorgar todas las herramientas
necesarias para que el trabajador desempeñe sus funciones desde su casa.
Cabe señalar que la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social tendrá 18 meses, contados a partir de su entrada
en vigor, para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo.
Al respecto, la secretaria de
Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, comentó que esta ley es todo un reto para
el mundo del trabajo, “el teletrabajo creció de manera importante frente a la
pandemia, hecho que fue resuelto por el legislativo y en donde se aprobó una
ley que implica una discusión mayor”, dijo.
La propuesta de la titular del
Trabajo es que haya “una mayor discusión, incluso con mesas de trabajo en el
que participen los sectores a fin de poder aterrizar los conceptos ya definidos
por el legislativo”, comentó a El Economista.
En dicha NOM deberá considerar a
los factores ergonómicos, psicosociales, y otros riesgos que pudieran causar
efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas
trabajadoras que se desempeñen en la modalidad de teletrabajo.
Obligaciones
patronales
De acuerdo con la nueva ley se
establece que se debe respetar el derecho a la desconexión al término de la
jornada laboral, y que se debe, el trabajador, estar inscrito en el régimen
obligatorio de la seguridad social.
Todo ello, debe constar por
escrito mediante un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar.
La modalidad de teletrabajo, agrega, formará parte del contrato colectivo de
trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas, y deberá entregarse
gratuitamente una copia de estos contratos a cada una de las personas
trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad.
Los patrones que no cuenten con
un contrato colectivo de trabajo deberán incluir el teletrabajo en su
reglamento interior de trabajo, y establecer mecanismos que garanticen la
vinculación y contacto entre las personas trabajadoras que desempeñen sus
labores bajo esta modalidad, precisa el texto del dictamen.
Adicionalmente se detalla que el
patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral de las personas
trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin de que gocen de un trabajo
digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración, capacitación,
formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades laborales y demás
condiciones que ampara el artículo 2o. de la presente Ley a trabajadores
presenciales.
ANEXOS 3, 5, 7, 8, 11, 17, 25, 25-Bis, 27 y 29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.
Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021
Contenido A. Tarifa aplicable a pagos provisionales 1. Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2021, tratándose de la enajenación de inmuebles a que se refiere la regla 3.15.4. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. |
B. Tarifas aplicables a retenciones 1. Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2021, calculada en días. Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B. Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B. |
2. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días, correspondiente a 2021. Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B. Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B. |
3. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2021. Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B. Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B. |
4. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2021. Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B. Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B. |
5. Tarifa aplicable durante 2021 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. |
6. Tarifa para el pago provisional del mes de enero de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de febrero de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de marzo de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de abril de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de mayo de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tarifa para el pago provisional del mes de junio de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de julio de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de agosto de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de septiembre de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de octubre de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de noviembre de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa para el pago provisional del mes de diciembre de 2021, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales correspondientes a 2021, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales trimestrales correspondientes a 2021, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Capítulo III, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. |
Tarifa opcional aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al primer semestre de 2021, que efectúen los contribuyentes que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. |
Tarifa opcional aplicable para el cálculo del pago provisional correspondiente al segundo semestre de 2021, que efectúen los contribuyentes que cumplan sus obligaciones fiscales en los términos del Capítulo VIII del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 7. Tarifa para el cálculo de pagos bimestrales definitivos de 2021, por parte de los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal en los términos del artículo 111, décimo segundo párrafo de la Ley del ISR. 8. Tarifa aplicable a los pagos provisionales del bimestre enero-febrero de 2021, aplicable por los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad, en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Tarifa aplicable a los pagos provisionales del bimestre marzo-abril de 2021, aplicable por los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad, en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Tarifa aplicable a los pagos provisionales del bimestre mayo-junio de 2021, aplicable por los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad, en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Tarifa aplicable a los pagos provisionales del bimestre julio-agosto de 2021, aplicable por los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad, en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Tarifa aplicable a los pagos provisionales del bimestre septiembre-octubre de 2021, aplicable por los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad, en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Tarifa aplicable a los pagos provisionales del bimestre noviembre-diciembre de 2021, aplicable por los contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal que opten por determinar los pagos bimestrales aplicando el coeficiente de utilidad, en los términos del último párrafo del artículo 111 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. |
C. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021. 1. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2020. 2. Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2021. |
A. Tarifa aplicable a pagos provisionales
1. Tarifa para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar durante 2021, tratándose de la enajenación de inmuebles a que se refiere la regla 3.15.4., de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 7,735.00 | 0.00 | 1.92 |
7,735.01 | 65,651.07 | 148.51 | 6.40 |
65,651.08 | 115,375.90 | 3,855.14 | 10.88 |
115,375.91 | 134,119.41 | 9,265.20 | 16.00 |
134,119.42 | 160,577.65 | 12,264.16 | 17.92 |
160,577.66 | 323,862.00 | 17,005.47 | 21.36 |
323,862.01 | 510,451.00 | 51,883.01 | 23.52 |
510,451.01 | 974,535.03 | 95,768.74 | 30.00 |
974,535.04 | 1,299,380.04 | 234,993.95 | 32.00 |
1,299,380.05 | 3,898,140.12 | 338,944.34 | 34.00 |
3,898,140.13 | En adelante | 1,222,522.76 | 35.00 |
B. Tarifas aplicables a retenciones
1. Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente a 2021, calculada en días.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 21.20 | 0.00 | 1.92 |
21.21 | 179.96 | 0.41 | 6.40 |
179.97 | 316.27 | 10.57 | 10.88 |
316.28 | 367.65 | 25.40 | 16.00 |
367.66 | 440.18 | 33.62 | 17.92 |
440.19 | 887.78 | 46.62 | 21.36 |
887.79 | 1,399.26 | 142.22 | 23.52 |
1,399.27 | 2,671.42 | 262.52 | 30.00 |
2,671.43 | 3,561.90 | 644.17 | 32.00 |
3,561.91 | 10,685.69 | 929.12 | 34.00 |
10,685.70 | En adelante | 3,351.21 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el |
$ | $ | $ |
0.01 | 58.19 | 13.39 |
58.20 | 87.28 | 13.38 |
87.29 | 114.24 | 13.38 |
114.25 | 116.38 | 12.92 |
116.39 | 146.25 | 12.58 |
146.26 | 155.17 | 11.65 |
155.18 | 175.51 | 10.69 |
175.52 | 204.76 | 9.69 |
204.77 | 234.01 | 8.34 |
234.02 | 242.84 | 7.16 |
242.85 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro B.
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Subsidio para |
| | | | aplicarse sobre el | el empleo |
| | | | excedente del límite | diario |
| | | | inferior 1 | |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 21.20 | 0.00 | 1.92 | 13.39 |
21.21 | 21.21 | 58.19 | 0.41 | 6.40 | 13.39 |
21.21 | 58.20 | 87.28 | 0.41 | 6.40 | 13.38 |
21.21 | 87.29 | 114.24 | 0.41 | 6.40 | 13.38 |
21.21 | 114.25 | 116.38 | 0.41 | 6.40 | 12.92 |
21.21 | 116.39 | 146.25 | 0.41 | 6.40 | 12.58 |
21.21 | 146.26 | 155.17 | 0.41 | 6.40 | 11.65 |
21.21 | 155.18 | 175.51 | 0.41 | 6.40 | 10.69 |
21.21 | 175.52 | 179.96 | 0.41 | 6.40 | 9.69 |
179.97 | 179.97 | 204.76 | 10.57 | 10.88 | 9.69 |
179.97 | 204.77 | 234.01 | 10.57 | 10.88 | 8.34 |
179.97 | 234.02 | 242.84 | 10.57 | 10.88 | 7.16 |
179.97 | 242.85 | 316.27 | 10.57 | 10.88 | 0.00 |
316.28 | 316.28 | 367.65 | 25.40 | 16.00 | 0.00 |
367.66 | 367.66 | 440.18 | 33.62 | 17.92 | 0.00 |
440.19 | 440.19 | 887.78 | 46.62 | 21.36 | 0.00 |
887.79 | 887.79 | 1,399.26 | 142.22 | 23.52 | 0.00 |
1,399.27 | 1,399.27 | 2,671.42 | 262.52 | 30.00 | 0.00 |
2,671.43 | 2,671.43 | 3,561.90 | 644.17 | 32.00 | 0.00 |
3,561.91 | 3,561.91 | 10,685.69 | 929.12 | 34.00 | 0.00 |
10,685.70 | 10,685.70 | En adelante | 3,351.21 | 35.00 | 0.00 |
2. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días, correspondiente a 2021.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 148.40 | 0.00 | 1.92 |
148.41 | 1,259.72 | 2.87 | 6.40 |
1,259.73 | 2,213.89 | 73.99 | 10.88 |
2,213.90 | 2,573.55 | 177.80 | 16.00 |
2,573.56 | 3,081.26 | 235.34 | 17.92 |
3,081.27 | 6,214.46 | 326.34 | 21.36 |
6,214.47 | 9,794.82 | 995.54 | 23.52 |
9,794.83 | 18,699.94 | 1,837.64 | 30.00 |
18,699.95 | 24,933.30 | 4,509.19 | 32.00 |
24,933.31 | 74,799.83 | 6,503.84 | 34.00 |
74,799.84 | En adelante | 23,458.47 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo |
$ | $ | $ |
0.01 | 407.33 | 93.73 |
407.34 | 610.96 | 93.66 |
610.97 | 799.68 | 93.66 |
799.69 | 814.66 | 90.44 |
814.67 | 1,023.75 | 88.06 |
1,023.76 | 1,086.19 | 81.55 |
1,086.20 | 1,228.57 | 74.83 |
1,228.58 | 1,433.32 | 67.83 |
1,433.33 | 1,638.07 | 58.38 |
1,638.08 | 1,699.88 | 50.12 |
1,699.89 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 2 del rubro B.
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Subsidio para |
| | | | aplicarse sobre el | el empleo |
| | | | excedente del límite | semanal |
| | | | inferior 1 | |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 148.40 | 0.00 | 1.92 | 93.73 |
148.41 | 148.41 | 407.33 | 2.87 | 6.40 | 93.73 |
148.41 | 407.34 | 610.96 | 2.87 | 6.40 | 93.66 |
148.41 | 610.97 | 799.68 | 2.87 | 6.40 | 93.66 |
148.41 | 799.69 | 814.66 | 2.87 | 6.40 | 90.44 |
148.41 | 814.67 | 1,023.75 | 2.87 | 6.40 | 88.06 |
148.41 | 1,023.76 | 1,086.19 | 2.87 | 6.40 | 81.55 |
148.41 | 1,086.20 | 1,228.57 | 2.87 | 6.40 | 74.83 |
148.41 | 1,228.58 | 1,259.72 | 2.87 | 6.40 | 67.83 |
1,259.73 | 1,259.73 | 1,433.32 | 73.99 | 10.88 | 67.83 |
1,259.73 | 1,433.33 | 1,638.07 | 73.99 | 10.88 | 58.38 |
1,259.73 | 1,638.08 | 1,699.88 | 73.99 | 10.88 | 50.12 |
1,259.73 | 1,699.89 | 2,213.89 | 73.99 | 10.88 | 0.00 |
2,213.90 | 2,213.90 | 2,573.55 | 177.80 | 16.00 | 0.00 |
2,573.56 | 2,573.56 | 3,081.26 | 235.34 | 17.92 | 0.00 |
3,081.27 | 3,081.27 | 6,214.46 | 326.34 | 21.36 | 0.00 |
6,214.47 | 6,214.47 | 9,794.82 | 995.54 | 23.52 | 0.00 |
9,794.83 | 9,794.83 | 18,699.94 | 1,837.64 | 30.00 | 0.00 |
18,699.95 | 18,699.95 | 24,933.30 | 4,509.19 | 32.00 | 0.00 |
24,933.31 | 24,933.31 | 74,799.83 | 6,503.84 | 34.00 | 0.00 |
74,799.84 | 74,799.84 | En adelante | 23,458.47 | 35.00 | 0.00 |
3. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 10 días, correspondiente a 2021.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 212.00 | 0.00 | 1.92 |
212.01 | 1,799.60 | 4.10 | 6.40 |
1,799.61 | 3,162.70 | 105.70 | 10.88 |
3,162.71 | 3,676.50 | 254.00 | 16.00 |
3,676.51 | 4,401.80 | 336.20 | 17.92 |
4,401.81 | 8,877.80 | 466.20 | 21.36 |
8,877.81 | 13,992.60 | 1,422.20 | 23.52 |
13,992.61 | 26,714.20 | 2,625.20 | 30.00 |
26,714.21 | 35,619.00 | 6,441.70 | 32.00 |
35,619.01 | 106,856.90 | 9,291.20 | 34.00 |
106,856.91 | En adelante | 33,512.10 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo |
$ | $ | $ |
0.01 | 581.90 | 133.90 |
581.91 | 872.80 | 133.80 |
872.81 | 1,142.40 | 133.80 |
1,142.41 | 1,163.80 | 129.20 |
1,163.81 | 1,462.50 | 125.80 |
1,462.51 | 1,551.70 | 116.50 |
1,551.71 | 1,755.10 | 106.90 |
1,755.11 | 2,047.60 | 96.90 |
2,047.61 | 2,340.10 | 83.40 |
2,340.11 | 2,428.40 | 71.60 |
2,428.41 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 3 del rubro B.
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Subsidio para |
| | | | aplicarse sobre el | el empleo |
| | | | excedente del límite | decenal |
| | | | inferior 1 | |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 212.00 | 0.00 | 1.92 | 133.90 |
212.01 | 212.01 | 581.90 | 4.10 | 6.40 | 133.90 |
212.01 | 581.91 | 872.80 | 4.10 | 6.40 | 133.80 |
212.01 | 872.81 | 1,142.40 | 4.10 | 6.40 | 133.80 |
212.01 | 1,142.41 | 1,163.80 | 4.10 | 6.40 | 129.20 |
212.01 | 1,163.81 | 1,462.50 | 4.10 | 6.40 | 125.80 |
212.01 | 1,462.51 | 1,551.70 | 4.10 | 6.40 | 116.50 |
212.01 | 1,551.71 | 1,755.10 | 4.10 | 6.40 | 106.90 |
212.01 | 1,755.11 | 1,799.60 | 4.10 | 6.40 | 96.90 |
1,799.61 | 1,799.61 | 2,047.60 | 105.70 | 10.88 | 96.90 |
1,799.61 | 2,047.61 | 2,340.10 | 105.70 | 10.88 | 83.40 |
1,799.61 | 2,340.11 | 2,428.40 | 105.70 | 10.88 | 71.60 |
1,799.61 | 2,428.41 | 3,162.70 | 105.70 | 10.88 | 0.00 |
3,162.71 | 3,162.71 | 3,676.50 | 254.00 | 16.00 | 0.00 |
3,676.51 | 3,676.51 | 4,401.80 | 336.20 | 17.92 | 0.00 |
4,401.81 | 4,401.81 | 8,877.80 | 466.20 | 21.36 | 0.00 |
8,877.81 | 8,877.81 | 13,992.60 | 1,422.20 | 23.52 | 0.00 |
13,992.61 | 13,992.61 | 26,714.20 | 2,625.20 | 30.00 | 0.00 |
26,714.21 | 26,714.21 | 35,619.00 | 6,441.70 | 32.00 | 0.00 |
35,619.01 | 35,619.01 | 106,856.90 | 9,291.20 | 34.00 | 0.00 |
106,856.91 | 106,856.91 | En adelante | 33,512.10 | 35.00 | 0.00 |
4. Tarifa aplicable cuando hagan pagos que correspondan a un periodo de 15 días, correspondiente a 2021.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | el excedente del límite inferior |
$ | $ | $ | % |
0.01 | 318.00 | 0.00 | 1.92 |
318.01 | 2,699.40 | 6.15 | 6.40 |
2,699.41 | 4,744.05 | 158.55 | 10.88 |
4,744.06 | 5,514.75 | 381.00 | 16.00 |
5,514.76 | 6,602.70 | 504.30 | 17.92 |
6,602.71 | 13,316.70 | 699.30 | 21.36 |
13,316.71 | 20,988.90 | 2,133.30 | 23.52 |
20,988.91 | 40,071.30 | 3,937.80 | 30.00 |
40,071.31 | 53,428.50 | 9,662.55 | 32.00 |
53,428.51 | 160,285.35 | 13,936.80 | 34.00 |
160,285.36 | En adelante | 50,268.15 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo |
$ | $ | $ |
0.01 | 872.85 | 200.85 |
872.86 | 1,309.20 | 200.70 |
1,309.21 | 1,713.60 | 200.70 |
1,713.61 | 1,745.70 | 193.80 |
1,745.71 | 2,193.75 | 188.70 |
2,193.76 | 2,327.55 | 174.75 |
2,327.56 | 2,632.65 | 160.35 |
2,632.66 | 3,071.40 | 145.35 |
3,071.41 | 3,510.15 | 125.10 |
3,510.16 | 3,642.60 | 107.40 |
3,642.61 | En adelante | 0.00 |
Tarifa que incluye el subsidio para el empleo, aplicable a la tarifa del numeral 4 del rubro B.
Límite inferior 1 | Límite inferior 2 | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | Subsidio para |
| | | | aplicarse sobre el | el empleo |
| | | | excedente del límite | quincenal |
| | | | inferior 1 | |
$ | $ | $ | $ | % | $ |
0.01 | 0.01 | 318.00 | 0.00 | 1.92 | 200.85 |
318.01 | 318.01 | 872.85 | 6.15 | 6.40 | 200.85 |
